Comparez et choisissez l’aspirateur sans fil qui vous convient le mieux
| Modèle |
Aspirateur sans fil Honiture X7 |
Aspirateur pour animaux Honiture X7 |
Aspirateur sans fil Honiture P7 Pro |
Aspirateur balai sans fil léger Honiture Y10 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance d'aspiration | 45 kPa | 45 kPa | 50 kPa | 38 kPa |
| Durée de fonctionnement maximale | 60 min | 60 min | 80 min | 45 minutes |
| Niveau sonore | ≤68 dB(A) | ≤68 dB(A) | ≤68 dB(A) | ≤68 dB(A) |
| Écran LED | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| Batterie amovible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idéal pour | Nettoyage multi-surfaces, nettoyage au quotidien | Propriétaires d’animaux, besoins de nettoyage en profondeur | Grandes maisons, propriétaires d’animaux, besoins de nettoyage en profondeur | Nettoyages rapides, Appartements, Nettoyage de voiture |
| Pourquoi choisir ceci | Puissant & Léger & Portable | Puissant & Léger & Portable & Multi-accessoires pour les poils d'animaux | Puissant pour un nettoyage en profondeur | Compact pour le nettoyage quotidien & abordable |
| Efficacité du filtre | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % | 99,90 % |
| Prix public | 179,99 US$ | 259,99 US$ | 189,99 US$ | 149,99 US$ |
Comparez et choisissez le meilleur aspirateur robot pour vous
| Modèle |
Aspirateur robot Honiture G20 Pro |
|---|---|
| Puissance d'aspiration | ⭐⭐⭐⭐ |
| Capacité de la batterie | 3200mAh |
| Navigation | Navigation gyroscopique |
| Détection de saleté | ✓ |
| Remappage & Relavage | ✓ |
| Commande vocale et par application | ✓ |
| Capacité du réservoir d'eau | 250 ml |
| Capacité du bac à poussière | 450 ml |
| Prix public | 209,99 US$ |

